Povia e il concerto annullato: ‘etichettato come cantante di destra’
Musica: il cantante Povia polemico con l’estremizzazione: ‘il mio concerto è stato annullato, perchè etichettato come cantante di destra’ Il ...
Musica: il cantante Povia polemico con l’estremizzazione: ‘il mio concerto è stato annullato, perchè etichettato come cantante di destra’ Il ...
Un sondaggio ha evidenziato ancora una volta, quello che purtroppo già da qualche anno era venuto alla luce: La Gen ...
Un ritrovamento ha scosso il mondo dell’archeologia: scoperto il segreto della ‘Mummia urlante’ Nel 1935, una spedizione archeologica a Deir ...
Il caffè può essere un alleato quotidiano per il benessere fisico dell’intestino, selezionando i batteri buoni del microbiota, ma come? ...
Carceri, il trend è allucinante. dal 2014 a oggi sono stati oltre 600 i suicidi e si rischia un triste ...
Dalla paralisi all’infarto, cosa rischi se ti colpisce un fulmine In Italia, la stagione estiva porta con sé non solo ...
Con questa tabella comparativa sono sicuro che riuscirete meglio a districarvi nel vastissimo mondo degli UMPC ovvero dei Computer Ultra Portatili. Un’altro aiuto per voi lettori dopo l’interessante confronto tra ASUS Eee PC 1000H e MSI Wind pubblicato un pò di tempo fa.

| Name: | Asus Eee PC 701 2G Surf | Name: | Asus Eee PC 701 4G Surf | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 800MHz, underclocked to 571MHz | CPU: | 800MHz, underclocked to 571MHz | ||||||
| RAM: | 512MB | RAM: | 512MB | ||||||
| Storage: | 2GB SSD | Storage: | 4GB SSD | ||||||
| Operating System: | Xandros Linux | Operating System: | Xandros Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card slot, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card slot, VGA output | ||||||
| Battery: | 4 cell, 4400 mAh | Battery: | 4 cell, 4400 mAh | ||||||
| Webcam: | no | Webcam: | no | ||||||
| Dimensions: | 8.9″ × 6.5″ × 0.9~1.4″ | Dimensions: | 8.9″ × 6.5″ × 0.9~1.4″ | ||||||
| Weight: | 2 pounds | Weight: | 2 pounds | ||||||
| Colors: | white, black, pink, green, blue | Colors: | white, black, pink, green, blue | ||||||
| Price: | $299 | Price: | $349 | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | Yes | ||||||
| —
zxzxzx |
|||||||||
| Name: | Asus Eee PC 701 4G | Name: | Asus Eee PC 702 8G | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 900MHz, underclocked to 630MHz | CPU: | 900MHz, underclocked to 630MHz | ||||||
| RAM: | 512MB | RAM: | 512MB | ||||||
| Storage: | 4GB SSD | Storage: | 8GB SSD | ||||||
| Operating System: | Xandros Linux or Windows XP | Operating System: | Xandros Linux or Windows XP | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card slot, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card slot, VGA output | ||||||
| Battery: | 4 cell, 5200 mAh | Battery: | 4 cell, 5200 mAh | ||||||
| Webcam: | 0.3 megapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 8.9″ × 6.5″ × 0.9~1.4″ | Dimensions: | 8.9″ × 6.5″ × 0.9~1.4″ | ||||||
| Weight: | 2 pounds | Weight: | 2 pounds | ||||||
| Colors: | white, black, pink, green, blue | Colors: | white, black | ||||||
| Price: | $299 to $399 | Price: | $499 | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | Yes, but rather hard to find these days | ||||||
| Name: | Acer Aspire One | Name: | Airis Kira | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom | CPU: | 1 GHz VIA C7-M | ||||||
| RAM: | 512MB or 1GB | RAM: | 512MB | ||||||
| Storage: | 8GB SSD, 120GB HDD, 160GB | Storage: | 2/4GB SSD or 40/60GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Linpus Linux Lite | Operating System: | Linpus Linux Lite | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, VGA output, 5-in-1 card reader, SD card reader | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, Modem, SD/MMC/MS reader, 3 USB ports?, VGA output | ||||||
| Battery: | 3 cell or 6 cell | Battery: | 4 hour battery | ||||||
| Webcam: | 0.3 megapixels | Webcam: | Yes | ||||||
| Dimensions: | 9.8 x 6.7 x 1.1 inches | Dimensions: | 9.6″ x 6.8″ x 1.1″ | ||||||
| Weight: | 2.2 pounds | Weight: | 2.2 pounds | ||||||
| Colors: | pink, white, blue, brown | Colors: | black, white, yellow, pink | ||||||
| Price: | $329 to $399 | Price: | ? | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | ? | ||||||
| Name: | Aristo Pico 640 | Name: | Asus Eee PC 1000 | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7 inch, 800 x 480 pixel touchscreen | Display: | 10.2 inch, 1024 x 600 pixel | ||||||
| CPU: | 1GHz VIA C7-M ULV | CPU: | 1.6GHz Intel Atom | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 40GB HDD | Storage: | 40GB SSD | ||||||
| Operating System: | Windows XP Home or Pro, Linux | Operating System: | Xandros Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 56k modem, 2 USB ports, 4-in-1 card reader, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g/n, Ethernet, bluetooth, 3 USB ports, SDHC slot, VGA output | ||||||
| Battery: | 4 cell, 4800mAh | Battery: | 6 cell | ||||||
| Webcam: | Yes | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9.6″ x 6.8″ x 1.1″~ 1.7″ | Dimensions: | 10.5″ x 7.5″ x 1.5″ | ||||||
| Weight: | 1.09kg | Weight: | 2.9 pounds | ||||||
| Colors: | black | Colors: | white, black, red, green | ||||||
| Price: | 2.4 pounds | Price: | $649 to $699 | ||||||
| Availability: | Poland only? | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | Asus Eee PC 1000H | Name: | Asus Eee PC 1000HD | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 10.2 inch 1024 x 600 pixels | Display: | 10 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom | CPU: | 900MHz Intel Celeron | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 1 -2GB | ||||||
| Storage: | 80GB HDD | Storage: | 80GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Xandros Linux | Operating System: | Windows XP or Xandros Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g/n, Ethernet, bluetooth, 3 USB ports, SDHC slot, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card slot, VGA output | ||||||
| Battery: | 6 cell | Battery: | 6 cell, 3-5 hours | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 10.5″ x 7.5″ x 1.5″ | Dimensions: | 10.5″ x 7.5″ x 1.5″ | ||||||
| Weight: | 3.2 pounds | Weight: | 3.2 pounds | ||||||
| Colors: | black, white, red, pink | Colors: | white, black | ||||||
| Price: | $549 | Price: | —- | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | —- | ||||||
| Name: | Asus Eee PC 900 | Name: | Asus Eee PC 900A | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 900MHz Intel Celeron | CPU: | 1.6GHz Intel Atom | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 12GB, 16GB, or 20GB SSD | Storage: | 8GB or 16GB SSD and 20GB online storage | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Xandros Linux | Operating System: | Xandros Linux or Windows XP | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, VGA output, SD card reader | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, VGA output, SD card slot | ||||||
| Battery: | 4 cell, 4400mAh or 5800mAh | Battery: | 4 cell, 3-4 hours | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 8.9″ × 6.7″ × 0.8~1.3″ | Dimensions: | 8.9″ x 6.7″ x 0.8~1.3″ | ||||||
| Weight: | 2.3 pounds | Weight: | 2.2 pounds | ||||||
| Colors: | black, white, purple | Colors: | blac, white, purple | ||||||
| Price: | $399 to $549 | Price: | €299 | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | — | ||||||
| Name: | Asus Eee PC 901 | Name: | Asus Eee PC 904HD | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom | CPU: | 900MHz Intel Celeron | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 1-2GB | ||||||
| Storage: | 12GB or 20GB SSD | Storage: | 80GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Xandros Linux | Operating System: | Windows XP or Xandros Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth, Ethernet, 3 USB ports, SD card reader, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card slot, VGA output | ||||||
| Battery: | 6 cell | Battery: | 6 cell, 3-5 hours | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9? x 6.9? x 1.6? | Dimensions: | 10.5″ x 7.5″ x 1.5″ | ||||||
| Weight: | 2.4 pounds | Weight: | 3.1 pounds | ||||||
| Colors: | red, green, black, white, black | Colors: | white, black | ||||||
| Price: | $599 | Price: | —- | ||||||
| Availability: | yes | Availability: | —- | ||||||
| Name: | Asus N10 | Name: | CTL 2Go PC | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 10.2 inch | Display: | 8.9 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom | CPU: | 900MHz Intel Celeron | ||||||
| RAM: | ? | RAM: | 512MB or 1GB | ||||||
| Storage: | 80GGB to 320GB | Storage: | 40GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows Vista | Operating System: | Windows XP Home or Linux | ||||||
| Connectivity: | WiFi, Ethernet, card reader, and 3 USB ports, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 2 USB ports, SD card reader | ||||||
| Battery: | ? | Battery: | 4 cell, 3.5 hours | ||||||
| Webcam: | yes | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | ? | Dimensions: | 8.7″ x 1.5″ x 7.3″ | ||||||
| Weight: | ? | Weight: | 3 pounds | ||||||
| Colors: | black and silver | Colors: | grey | ||||||
| Price: | $477 – $637? | Price: | $399 to $449 | ||||||
| Availability: | Sepember, 2008? | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | Dell Inspiron Mini (rumored) | Name: | Dreambook Light IL1 | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels or 8.9 inch 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6Ghz Intel Atom | CPU: | 1GHz or 1.2Ghz VIA C7-M | ||||||
| RAM: | 512MB or 1GB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 4/8/16GB SSD | Storage: | 40GB or 60GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Linux | Operating System: | Windows XP Home/Pro, Windows Vista Home Premium/Ultimate, Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Bluetooth, WiMax, Ethernet, 3 USB ports, card reader | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3-in-1 card reader, 2 USB ports, VGA output | ||||||
| Battery: | 4 cell, 35 Wh | Battery: | 4 cell, 5 hour or 6 cell battery, 8 hour | ||||||
| Webcam: | 0.3 megapixels or 1.3 pegapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9.13″ x 6.9″ x .82~1.22″ | Dimensions: | 9.6″ x 6.8″ x 1.1″ | ||||||
| Weight: | 2.2 pounds | Weight: | 2.4 pounds | ||||||
| Colors: | white, black, red | Colors: | black | ||||||
| Price: | $299 | Price: | $437 | ||||||
| Availability: | Late August/Early September? | Availability: | Australia | ||||||
| Name: | ECS G10IL | Name: | Elonex One | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 10 inch, 1024 x 600 pixels or 8.2 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6Ghz Intel Atom | CPU: | 300MHz Aday5F x86 | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 128MB to 256MB | ||||||
| Storage: | 8GB SSD to 120GB HDD | Storage: | 1 or 2GB SSD | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Linpus Linux Lite | Operating System: | Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, | Connectivity: | 802.11b/g WiFi (optional), Bluetooth (optional), Ethernet, 2 USB ports | ||||||
| Battery: | 3 cell | Battery: | 3 cell, 2200mAh | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | optional | ||||||
| Dimensions: | 10.1″ x 7.1″ x 1.1″ | Dimensions: | 9.1″ x 5.7″ x 1.3″ | ||||||
| Weight: | 3 pounds | Weight: | 2.1 pounds | ||||||
| Colors: | white | Colors: | black, pink | ||||||
| Price: | — | Price: | $200 | ||||||
| Availability: | — | Availability: | UK | ||||||
| Name: | Elonex One | Name: | Emtec Gdium | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 10.2 inch | Display: | 10 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz VIA C7-M | CPU: | 900Mhz 64-bit Loongson | ||||||
| RAM: | 512MB | RAM: | 512MB | ||||||
| Storage: | 80GB HDD | Storage: | Removable storage 8 or 16GB Flash G-Key | ||||||
| Operating System: | Windows XP | Operating System: | Mandriva Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, mobile broadband | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, SDHC card reader, VGA output, 3 USB ports (including one for the G-Key which holds the OS) | ||||||
| Battery: | 2.5 hours | Battery: | 4 hours | ||||||
| Webcam: | ? | Webcam: | Yes | ||||||
| Dimensions: | ? | Dimensions: | 9.8″ x 7.2″ x 1.3″ | ||||||
| Weight: | 2.9 pounds | Weight: | 2.4 pounds | ||||||
| Colors: | ? | Colors: | Black | ||||||
| Price: | £249 or free with 2 year contract (about $467) | Price: | ? | ||||||
| Availability: | UK | Availability: | ? | ||||||
| Name: | Everex Cloudbook 1200V | Name: | Everex Cloudbook 1201V | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 1.2GHz VIA C7-M | CPU: | 1.2GHz VIA C7-M | ||||||
| RAM: | 512MB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 30GB HDD | Storage: | 60GB HDD | ||||||
| Operating System: | gOS Linux | Operating System: | Windows XP | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 2 USB ports, SD/MMC/Memory Stick reader, DVI-I output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 2 USB ports, 4-in-1 card reader | ||||||
| Battery: | 4 cell, 2200mAh | Battery: | 4 cell | ||||||
| Webcam: | 0.3 megapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9.06″ x 6.73″ x 1.16″ | Dimensions: | 9.06″ x 6.73″ x 1.16″ | ||||||
| Weight: | 2 pounds | Weight: | 2 pounds | ||||||
| Colors: | black | Colors: | black | ||||||
| Price: | $299 to $449 | Price: | $449 | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | Everex Cloudbook Max | Name: | Raon Digital Everun Note | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 7 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz VIA C7-M | CPU: | 1.2GHz AMD Turion 64×2 Dual Core | ||||||
| RAM: | Up to 2GB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 80GB HDD | Storage: | 12GB SSD to 80GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows Vista Home Basic | Operating System: | Windows XP Home | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, Bluetooth, WiMax, 3 USB ports, 4-in-1 card reader, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, bluetooth | ||||||
| Battery: | 4 cell, 2600mAh battery | Battery: | 2.5 hours | ||||||
| Webcam: | 2 megapixels | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9.4″ x 6.9″ x 1.1″ | Dimensions: | 7.9″ x 4.6″ x 1.1″ | ||||||
| Weight: | 2.2 pounds | Weight: | 1.6 pounds | ||||||
| Colors: | black | Colors: | white | ||||||
| Price: | —- | Price: | $800? | ||||||
| Availability: | 2009 | Availability: | Early September in Korea and North America | ||||||
| Name: | Fizzbook | Name: | Fujitsu Siemens Amilo Mini | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | Display: | 8.9 inch | ||||||
| CPU: | Intel atom | CPU: | Intel Atom | ||||||
| RAM: | 512MB | RAM: | — | ||||||
| Storage: | 2GB SSD | Storage: | — | ||||||
| Operating System: | Windows XP | Operating System: | Windows XP | ||||||
| Connectivity: | WiFi, 2 USB ports, | Connectivity: | Express card | ||||||
| Battery: | 4.5 hours | Battery: | — | ||||||
| Webcam: | Yes | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | ? | Dimensions: | — | ||||||
| Weight: | ? | Weight: | — | ||||||
| Colors: | white and grey | Colors: | Black and white with changeable black, red, brown, and pink faceplates | ||||||
| Price: | $373 | Price: | $475 to $633 | ||||||
| Availability: | September, 2008 | Availability: | Late August/Early September? | ||||||
| Name: | Gigabyte M912 | Name: | HP Mini-Note | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1280 x 768 pixel touchscreen | Display: | 8.9 inch, 1280 x 768 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom | CPU: | 1.0Ghz to 1.6GHz VIA C7-M | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 512MB to 2GB | ||||||
| Storage: | 160GB HDD | Storage: | 4GB SSD, 120GB HDD, 160GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP, Windows Vista Home Basic, or Ubuntu Netbook Remix | Operating System: | Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business, SUSE Enterprise Linux Desktop | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, bluetooth, 3 USB ports, SD card reader | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, bluetooth (on some models), 2 USB ports, VGA output, SD card reader | ||||||
| Battery: | 4500mAh | Battery: | 3 cell or 6 cell | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9.25″ x 7.1″ x 1.65″ | Dimensions: | 10.04″ x 6.5″ x 1.05″ | ||||||
| Weight: | 2.9 pounds | Weight: | 2.6 to 3.2 pounds | ||||||
| Colors: | black, white, and a bunch of pretty patterns | Colors: | Metallic silver and black | ||||||
| Price: | $699 | Price: | $449 to $799 | ||||||
| Availability: | Not available in the US, coming soon to Europe and Asia | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | Van Der Led Jisus 2 | Name: | Van Der Led Jisus 3 | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 10.2 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 10.2 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz VIA C7-M | CPU: | 1.6GHz Intel Atom | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 80GB 5400rpm HDD | Storage: | 80GB 2.5″ 5400rpm HDD | ||||||
| Operating System: | Ubuntu Linux, Windows XP | Operating System: | Windows XP Home or Windows Vista | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, Bluetooth, 2 USB ports, SD card reader, | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, Bluetooth, SD/MMC/MS card slot, Express Card slot | ||||||
| Battery: | 3 Cell 7.4V, 2200mAh | Battery: | 4000mAh/7.4V | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | ? | Dimensions: | 10″ x 7.4″ x 1.5 | ||||||
| Weight: | ? | Weight: | 2.8 pounds | ||||||
| Colors: | black, with brown, red, and pink leather cases | Colors: | black and yellow | ||||||
| Price: | $522 | Price: | $596 | ||||||
| Availability: | Yes | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | Van Der Led Jisus | Name: | Lenovo IdeaPad S10 | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 10 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1 GHz, 64-Bit Loongson 2F | CPU: | 1.6GHz Intel Atom | ||||||
| RAM: | 512MB | RAM: | 512MB or 1GB | ||||||
| Storage: | 4GB SSD | Storage: | 80GB or 160GB hDD | ||||||
| Operating System: | Ubuntu Linux | Operating System: | Windows XP or Linpus Linux Lite | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g, Ethernet, 2 USB ports, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g, bluetooth, 2 USB ports, 4-in-1 card reader, Express card slot, VGA output | ||||||
| Battery: | 4.5 hours | Battery: | 3 cell or 6 cell | ||||||
| Webcam: | ? | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | ? | Dimensions: | 9.8″ x 7.2″ x .81 ~ 1.08″ | ||||||
| Weight: | ? | Weight: | 2.4 pounds | ||||||
| Colors: | black, white, pink, purple, green | Colors: | black, white, red, pink | ||||||
| Price: | 299 Eur | Price: | $399 to $449 | ||||||
| Availability: | $446 | Availability: | Early September in China, Late September or October in the US | ||||||
| Name: | Lenovo IdeaPad S9 | Name: | MSI Wind U100 | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 10.2 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom | CPU: | 1.6GHz Intel Atom | ||||||
| RAM: | 512MB or 1GB | RAM: | 1GB | ||||||
| Storage: | 80GB or 160GB HDD | Storage: | 80GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP or Linpus Linux Lite | Operating System: | Windows XP | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g, bluetooth, 2 USB ports, 4-in-1 card reader, Express card slot, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g wireless, bluetooth, 3 USB ports, VGA output, SD card reader | ||||||
| Battery: | 3 or 6 cell | Battery: | 3 cell, 2200mAh or 6 cell, 5200mAh | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 9.8″ x 7.2″ x .81 ~ 1.08″ | Dimensions: | 10.23″ x 7.08″ x 0.75″ ~ 1.24″ | ||||||
| Weight: | 2.4 pounds | Weight: | 2.6 pounds | ||||||
| Colors: | black, white, red, pink | Colors: | white, black, pink | ||||||
| Price: | $399 to $449 | Price: | $499 to $549 | ||||||
| Availability: | September — will not be available in the US | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | MSI Wind U90 | Name: | Noahpad | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 1.6GHz Intel Atom CPU | CPU: | 1GHz VIA Eden C7 | ||||||
| RAM: | 1G | RAM: | 512MB | ||||||
| Storage: | 80GB HDD | Storage: | 30GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP | Operating System: | Ubuntu Linux | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g wireless, bluetooth, 3 USB ports, VGA output, SD card reader | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, Bluetooth (optional), 3G antenna (optional), SD card reader | ||||||
| Battery: | 3 cell, 2200mAh or 6 cell, 5200mAh | Battery: | 4 cell, 3900mAh | ||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | Webcam: | 0.3 megapixels | ||||||
| Dimensions: | 10.23″ x 7.08″ x 0.75″ ~ 1.24″ | Dimensions: | 7.6″ x 5.6″ x 1.1″ | ||||||
| Weight: | 2.6 pounds | Weight: | 1.7 pounds | ||||||
| Colors: | white, black, pink | Colors: | white | ||||||
| Price: | — | Price: | ? | ||||||
| Availability: | Not in the US | Availability: | ? | ||||||
| Name: | Nohrtec Gecko | Name: | 3K Razorbook 400 | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7 inch 800 x 480 pixels | Display: | 7 inch, 800 x 480 pixels | ||||||
| CPU: | 1GHz VIA C7-M | CPU: | 400MHz 32bit processor | ||||||
| RAM: | 256MB, upgradeable to 1GB | RAM: | 128MB to 512MB | ||||||
| Storage: | 1/2/4GB SSD or 40GB HDD | Storage: | 1GB to 4GB SSD | ||||||
| Operating System: | Linpus Linux Lite | Operating System: | Custom Linux distro | ||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 2 USB ports, 3-in-1 card reader, VGA output | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, SD card | ||||||
| Battery: | 2 cell, 3 hour or 4 cell, 6 hour | Battery: | 2 cell, 2100mAh | ||||||
| Webcam: | Yes | Webcam: | — | ||||||
| Dimensions: | ? | Dimensions: | 8.25″ x 5.5″ x 1.25″ | ||||||
| Weight: | ? | Weight: | 2 pounds | ||||||
| Colors: | black | Colors: | black and silver | ||||||
| Price: | $300 | Price: | $249 | ||||||
| Availability: | ? | Availability: | Yes | ||||||
| Name: | Sungjut TangoX | Name: | Sylvania G Meso | ||||||
| Picture: | ![]() |
Picture: | ![]() |
||||||
| Display: | 7-inch, 800 x 480 pixels, touchscreen | Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||
| CPU: | 1.2 GHz Via C7-M | CPU: | 1.6GHz Intel Atom | ||||||
| RAM: | 1GB | RAM: | 512MB or 1GB | ||||||
| Storage: | 40GB or 80GB HDD | Storage: | 80GB HDD | ||||||
| Operating System: | Windows XP | Operating System: | Windows XP Home or Ubuntu Netbook Remix | ||||||
| Connectivity: | 802.11a/b/g WiFi, Bluetooth, Ethernet, 2 USB ports, DVI output, modular skype phone | Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet, 3 USB ports, card reader, VGA output | ||||||
| Battery: | ? | Battery: | 4 cell | ||||||
| Webcam: | ? | Webcam: | Yes | ||||||
| Dimensions: | 9.1″ x 6.7″ x 1.2″ | Dimensions: | 9? x 7? x 1.25? | ||||||
| Weight: | 2.1 pounds | Weight: | 2.2 pounds | ||||||
| Colors: | black and silver | Colors: | black, white, yellow, pink | ||||||
| Price: | ? | Price: | — | ||||||
| Availability: | ? | Availability: | — | ||||||
| Name: | Tango Toy | ||||||||
| Picture: | ![]() |
||||||||
| Display: | 8.9 inch, 1024 x 600 pixels | ||||||||
| CPU: | 1.6Ghz Intel Atom | ||||||||
| RAM: | 1GB | ||||||||
| Storage: | 160GB HDD | ||||||||
| Operating System: | Windows XP or Linux | ||||||||
| Connectivity: | 802.11b/g WiFi, Ethernet | ||||||||
| Battery: | 32Whr | ||||||||
| Webcam: | 1.3 megapixels | ||||||||
| Dimensions: | 9.2″ x 7″ x 1~1.3″ | ||||||||
| Weight: | 2.1 – 2.4 pounds | ||||||||
| Colors: | yellow, black, white, pink | ||||||||
| Price: | $571 | ||||||||
| Availability: | —- | ||||||||
via [liliputing]
© 2024 G Tech Group S.R.L.S. – Via di Gagia 22, 38086 Giustino (TN) – P.IVA 02743570224 – REA TN – 246638 – SDI SZLUBAI -PEC gtechgroupsrls@postacert.eu
2 risposte
bel lavoro!
grazie per il complimento